Шпунт ПВХ 250-Л
Пластиковый шпунт шириной по центрам замков 250 мм из поливинилхлорида отличающийся высокой жесткостью, но одновременно и пластичностью, устойчивый к УФ лучам, сроком эксплуатации до 100 лет, не подверженный окислению и естественному старению в отличии от металла, дерева, бетона
Технические характеристики:
| Ширина (по центрам замков), мм (для 1м сваи) | 250 |
| Глубина, мм (для 1м сваи) | 120 |
| Толщина, мм (для 1м сваи) | 9 |
| Масса 1 п.м., кг (для 1м сваи) | 7,32 |
| Площадь поперечного сечения, см² (для 1м сваи) | 49 |
| Момент инерции Ix, см⁴ (для 1м сваи) | 1012,07 |
| Момент сопротивления, Wx, см³ (для 1м сваи) | 133,35 |
| Масса 1 п.м., кг (для 1м стенки) | 29,2 |
| Площадь поперечного сечения, см² (для 1м стенки) | 196 |
| Момент инерции Ix, см⁴ (для 1м стенки) | 12390,9 |
| Момент сопротивления, Wx, см³ (для 1м стенки) | 1050 |
| Плотность, г/см³ | 1,3 - 1,65 |
| Предел прочности при изгибе, мПа | 54,2 |
| Модуль упругости при изгибе, мПа | 3652 |
| Модуль упругости при растяжении, мПа | 2740 |
| Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м² | 136 |
![]()